
El Indecopi y el Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India (CSIR) firmaron convenio para proteger conocimientos y recursos genéticos
Luego de cuatro años de negociaciones, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India (CSIR), firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de proteger sus recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.
El Perú y la India forman parte de los denominados países megadiversos, que son los 17 países que concentran más del 70% de la biodiversidad del mundo, y ambos son centro de culturas originarias. Es por ello que se han preocupado por la protección de sus recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de sus pueblos indígenas y lideran su defensa en los principales foros internacionales.
Este convenio permitirá el acceso a la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL) de la India, que contiene 34 millones de páginas de información normalizada sobre más de dos millones de formulaciones medicinales, en varios idiomas.
De esta manera, los examinadores de patentes del Indecopi (profesionales que tienen a su cargo la evaluación de las invenciones, a fin de verificar si cumplen con los requisitos establecidos en la legislación) mejorarán sus análisis de patentabilidad, evitándose la concesión de patentes indebidas más aún de aquellas relacionadas al uso de los conocimientos tradicionales.
En esa dirección, el Indecopi también podrá cumplir su designación como ‘punto de verificación del Protocolo de Nagoya’, que le obliga a exigir pruebas del acceso legal al recurso genético utilizado en una solicitud de patente, siendo la mencionada base de datos fundamental para cumplir ese propósito.
En el marco del citado convenio, el Indecopi y la Comisión Nacional contra la Biopiratería , también, se encuentran implementado el Sistema BIo-CTPI, que en su momento cumplirá funciones similares al TKDL, constituyéndose la experiencia de la India, muy útil para su desarrollo, uso e implementación.
En tanto, la India ha desarrollado la citada Biblioteca Digital (TKDL), concebida como un instrumento que evita la concesión de patentes indebidas relacionadas a sus conocimientos tradicionales.
La lucha contra la biopiratería
El año 2004, el Perú creó la Comisión Nacional contra la Biopiratería que está presidida por el Indecopi. Esta instancia única en su género en el mundo, a la fecha, la Comisión ha identificado 32 casos de biopiratería (ver cuadro) relacionados con recursos genéticos de origen peruano y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, de los cuales 18 han sido resueltos favorablemente al Estado Peruano.
Año |
RECURSO |
PATENTE O SOLICITUD |
OFICINA |
ESTADO |
2017 | Maca | KR 1020160144791 “Composition for alleviating female menopausal symptoms” | Corea | Se ha presentado una observación |
2017 | Maca | JP 2016210746 “Vascular endothelial cell growth factor production promoting agent” | Japón | Se ha presentado una observación |
2017 | Tara | TW 201340975 “Anti-inflammatory and anti-oxidant composition and related method of use” | Taiwan | Se ha presentado una observación |
2017 | Tara | HK 1199197 “Anti-inflammatory and anti-oxidant composition and related method of use” | Hong Kong | Se ha presentado una observación |
2017 | Tara | CN 104066434 “Anti-inflammatory and anti-oxidant composition and related method of use” | China | Se ha presentado una observación |
2017 | Maca | CN 201610791732 “Traditional chinese medicine composition containing maca and preparation method” | China | Se ha presentado una observación |
2017 | Sacha inchi | CN 201610618712 “Application of Plukenetia volubilis husk extract in preparation of blood pressure lowering medicines” | China | Se ha presentado una observación |
2017 | Maca, aguaje | PH 2015000587U “A formulation for female breast and buttocks enhancenment” | Filipinas | Se ha presentado una observación |
2017 | Maca, huanarpo macho, chuchuhuasi | PH 2015000586U “A composition for enhancing male libido” | Filipinas | Se ha presentado una observación |
2016 | Maca | PL 401839 “Anti anémicos y antioxidantes para atletas | Polonia | Suspendida a pedido del solicitante |
2016 | Maca | CN 104544074A “Un extracto de maca de alta estabilidad y su procedimiento de preparación” | China | Se ha presentado una observación |
2016 | Maca | CN 104513173A “Un extracto de maca, procedimiento de preparación y su aplicación” | China | Se ha presentado una observación |
2010 | Maca | EP 2051724 “A preparation for infertility treatment | OEP | Rechazada |
2012 | Yacón | 2011-079806 “Method for recovering and ameliorating diabetes” | Japón | Abandonada |
2011 | Maca | “Agent for preventing on treating osteoporosis” (2010-235533) | Japón | Abandonada |
2002 | Maca | Compositions and methods for their preparation from Lepidium (WO 0051548) | OEP | Rechazada |
2006 | Maca | Functional Food Product Containing Maca (Publicación N° 2004-000171) | Japón | Rechazada |
2006 | Maca | Ameliorant for sleep disturbance (JP2007031371) | Japón | Rechazada |
2008 | Maca | The manufacturing method and composition of a maca extract (Kr20070073663) | Korea | Rechazada |
2009 | Maca | Testosterona increasing composition (jp2005306754) | Japón | Rechazada |
2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (EP1807038 A1) | OEP | Retirada |
2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (US2007264221 A1) | USA | Retirada |
2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (KR20070073873 A) | Korea | Retirada |
2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (JP2008518987 A) | Japón | Retirada |
2008 | Sacha inchi | Utilisation d’huile et de protéines extraites de graines de Plukenetia volubilis linneo dans des préparations cosmétiques, dermatologiques et nutraceutiques. (FR 2880278) | Francia | Retirada |
2007 | Ambrosia | Use of extracts of Ambrosia peruviana in cosmetic and dermopharmaceutical compositions (FR2904548 A1) | Francia | Abandonada* |
2006 | Camu camu | Preserves of fruit of Myrciaria dubia (Publicación N° 09 – 215475) | Japón | Abandonada |
2006 | Pasuchaca | Inhibidor de a-glycosidase (P2005-200389A) | Japón | Abandonada |
2000 | Maca | Extract of Lepidium Meyenii Roots For Pharmaceutical Applications (US 6297995) 10/002,757 | USA | Otorgada |
2000 | Maca | Extract of Lepidium Meyenii Roots For Pharmaceutical Applications (US 6297995) 10/138,030 | USA | Abandonada* |
2000 | Maca | Extract of Lepidium Meyenii Roots For Pharmaceutical Applications (US 6297995) 09/878,141 | USA | Abandonada* |
2000 | Maca | Treatment of Sexual Dysfunction With An Extract Of Lepidium Meyenii Roots (US 6,428,824) | USA | Otorgada |
Glosario:
Protocolo de Nagoya: El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios (ABS por sus siglas en inglés) del Convenio sobre la Diversidad Biológica es un acuerdo internacional cuyo propósito es garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo así a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica.
Patente: título que otorga el Estado a un titular, para ejercer el derecho exclusivo de explotación de una invención a cambio de la divulgación de la misma.
Biopiratería: Acceso y/o uso no autorizado y/o no compensado de recursos genéticos de origen peruano y/o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.